Cross Table at round 11
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CM Lane,Ryan | 2267 | ![]() | 7.5 | 1 15 | 1 12 | 1 4 | 0 2 | 1 19 | 0 8 | 1 58 | 0 6 | 1 55 | 1 17 | ½ 3 |
| 2 Yu,Changhao | 2094 | ![]() | 9.0 | 1 16 | 1 11 | 1 5 | 1 1 | ½ 3 | ½ 4 | ½ 8 | 1 13 | 1 7 | 1 15 | ½ 6 |
| 3 CM Naraharasetty,Saisid | 2058 | ![]() | 10.0 | 1 17 | 1 14 | 1 7 | 1 8 | ½ 2 | 1 5 | 1 12 | 1 4 | 1 6 | 1 10 | ½ 1 |
| 4 WFM Vincent,Alaina | 2052 | ![]() | 8.5 | 1 18 | 1 13 | 0 1 | 1 27 | 1 31 | ½ 2 | 1 10 | 0 3 | 1 12 | 1 8 | 1 7 |
| 5 Mangrobang,Noel | 2032 | ![]() | 7.0 | 1 19 | 1 23 | 0 2 | 1 15 | 1 7 | 0 3 | 1 24 | 1 59 | 0 8 | 0 6 | 1 18 |
| 6 Nabeel,Aziz Youkhana | 1959 | ![]() | 7.5 | 0 20 | 0 22 | 1 42 | 1 26 | 1 38 | 1 27 | 1 31 | 1 1 | 0 3 | 1 5 | ½ 2 |
| 7 Anup Kumar,Vihaan | 1884 | ![]() | 6.5 | 1 21 | 1 26 | 0 3 | ½ 13 | 0 5 | 1 47 | 1 20 | 1 33 | 0 2 | 1 45 | 0 4 |
| 8 Verma,Rudra | 1870 | ![]() | 8.0 | ½ 22 | 1 9 | 1 20 | 0 3 | 1 32 | 1 1 | ½ 2 | 1 19 | 1 5 | 0 4 | 1 13 |
| 9 Sivaraj,Avinav | 1812 | ![]() | 7.0 | 0 23 | 0 8 | 1 41 | 1 25 | ½ 18 | 1 45 | 0 33 | ½ 63 | 1 32 | 1 31 | 1 12 |
| 10 Ye,Austin | 1783 | ![]() | 7.0 | 1 24 | ½ 20 | 0 22 | 1 18 | 1 47 | ½ 13 | 0 4 | 1 32 | 1 19 | 0 3 | 1 27 |
| 11 Siva Sankaran,Anup K | 1768 | ![]() | 6.5 | 1 25 | 0 2 | 1 23 | 0 19 | 1 21 | 1 20 | 0 59 | ½ 45 | 0 18 | 1 63 | 1 24 |
| 12 Singh,Mukul | 1756 | ![]() | 6.5 | 1 27 | 0 1 | 1 24 | ½ 47 | 1 59 | 1 31 | 0 3 | 1 16 | 0 4 | 1 33 | 0 9 |
| 13 Naing,Sithu | 1718 | ![]() | 6.5 | 1 28 | 0 4 | 1 25 | ½ 7 | 1 22 | ½ 10 | 1 60 | 0 2 | 1 59 | ½ 18 | 0 8 |
| 14 Talpade,Udit (W) | 1695 | ![]() | 1.0 | 1 29 | 0 3 | |||||||||
| 15 Li,Baize | 1653 | ![]() | 7.0 | 0 1 | 1 30 | 1 26 | 0 5 | 0 24 | 1 23 | 1 22 | 1 38 | 1 27 | 0 2 | 1 47 |
| 16 Laurente,Allan | 1644 | ![]() | 7.0 | 0 2 | 0 31 | 1 33 | 1 28 | 1 23 | 0 19 | 1 39 | 0 12 | 1 49 | 1 38 | 1 55 |
| 17 Shosho,David | 1628 | ![]() | 6.0 | 0 3 | 1 32 | 0 27 | 0 59 | 1 57 | 1 29 | 1 44 | 1 47 | 1 31 | 0 1 | 0 19 |
| 18 Thuaux,Alexander | 1614 | ![]() | 6.0 | 0 4 | 1 37 | 1 28 | 0 10 | ½ 9 | 0 24 | 1 23 | 1 22 | 1 11 | ½ 13 | 0 5 |
| 19 Di,Elvin | 1613 | ![]() | 7.0 | 0 5 | 1 34 | 1 29 | 1 11 | 0 1 | 1 16 | 1 63 | 0 8 | 0 10 | 1 28 | 1 17 |
| 20 Singh,Jaspal (W) | 1595 | ![]() | 3.5 | 1 6 | ½ 10 | 0 8 | 1 39 | 1 56 | 0 11 | 0 7 | ||||
| 21 Fatohi,Emad Ghanim | 1583 | ![]() | 6.0 | 0 7 | 1 40 | 0 31 | 1 29 | 0 11 | 1 28 | 0 47 | 1 36 | 0 33 | 1 52 | 1 30 |
| 22 Japesh,Aditya | 1579 | ![]() | 5.0 | ½ 8 | 1 6 | 1 10 | 0 31 | 0 13 | 1 56 | 0 15 | 0 18 | 1 60 | 0 23 | ½ 32 |
| 23 Lavaro,Christian | 1578 | ![]() | 6.0 | 1 9 | 0 5 | 0 11 | 1 57 | 0 16 | 0 15 | 0 18 | 1 42 | 1 40 | 1 22 | 1 31 |
| 24 Suvarna,Vansh | 1525 | ![]() | 5.0 | 0 10 | 1 39 | 0 12 | 1 33 | 1 15 | 1 18 | 0 5 | 0 55 | 1 56 | 0 47 | 0 11 |
| 25 Assa,Khaled | 1514 | ![]() | 6.0 | 0 11 | 1 49 | 0 13 | 0 9 | 0 63 | 1 43 | 1 37 | 1 39 | 1 58 | 0 55 | 1 34 |
| 26 Yao,John | 1503 | ![]() | 6.0 | 1 38 | 0 7 | 0 15 | 0 6 | 0 33 | 1 57 | 1 40 | 1 41 | 0 47 | 1 58 | 1 49 |
| 27 Qazi,Mohammad Ibrahi | 1462 | ![]() | 6.0 | 0 12 | 1 50 | 1 17 | 0 4 | 1 35 | 0 6 | 1 41 | 1 58 | 0 15 | 1 59 | 0 10 |
| 28 Assa,Walid | 1428 | ![]() | 5.0 | 0 13 | 1 55 | 0 18 | 0 16 | 1 40 | 0 21 | 1 48 | 1 44 | 1 52 | 0 19 | 0 38 |
| 29 Ponteres,Renante | 1400 | ![]() | 5.0 | 0 14 | 1 56 | 0 19 | 0 21 | 1 43 | 0 17 | 0 49 | 1 48 | 1 39 | 1 35 | 0 59 |
| 30 Soliman,Soliman | 1336 | ![]() | 5.0 | 1 44 | 0 15 | 0 47 | 0 52 | 1 53 | 0 33 | 1 42 | 1 50 | 0 38 | 1 60 | 0 21 |
| 31 Dhingra,Vipin | 1224 | ![]() | 5.0 | 1 45 | 1 16 | 1 21 | 1 22 | 0 4 | 0 12 | 0 6 | 1 60 | 0 17 | 0 9 | 0 23 |
| 32 Vagh,Riyan | 1100 | ![]() | 4.5 | 1 46 | 0 17 | 1 45 | 1 49 | 0 8 | 0 58 | 1 50 | 0 10 | 0 9 | 0 56 | ½ 22 |
| 33 Nisha Raj,Taran | 1058 | ![]() | 6.5 | ½ 47 | 1 57 | 0 16 | 0 24 | 1 26 | 1 30 | 1 9 | 0 7 | 1 21 | 0 12 | 1 45 |
| 34 Osinsao,Jacob | 850 | ![]() | 5.0 | 1 48 | 0 19 | 1 46 | 0 56 | 1 50 | 0 60 | 0 45 | 0 49 | 1 41 | 1 57 | 0 25 |
| 35 Parmar,Yuvin | 714 | ![]() | 5.0 | 0 49 | 1 51 | 1 55 | 0 38 | 0 27 | 0 44 | 1 62 | 0 52 | 1 50 | 0 29 | 1 53 |
| 36 Anup Kumar,Sia | 366 | ![]() | 3.0 | 0 50 | 1 52 | 0 49 | 1 46 | 0 60 | 1 48 | 0 55 | 0 21 | 0 57 | 0 53 | 0 62 |
| 37 Rajput,Neal | 176 | ![]() | 5.0 | 1 51 | 0 18 | 0 59 | 0 55 | 0 44 | 1 53 | 0 25 | 0 57 | 1 61 | 1 42 | 1 52 |
| 38 Tran,Walton | 0 | ![]() | 6.0 | 0 26 | 1 54 | 1 50 | 1 35 | 0 6 | 0 63 | 1 56 | 0 15 | 1 30 | 0 16 | 1 28 |
| 39 Suri,Deepak | 0 | ![]() | 5.0 | 1 53 | 0 24 | 1 62 | 0 20 | 1 52 | 0 59 | 0 16 | 0 25 | 0 29 | 1 50 | 1 57 |
| 40 Ranjitdev,Amitdev | 0 | ![]() | 4.0 | 1 54 | 0 21 | 0 56 | 0 50 | 0 28 | 1 46 | 0 26 | 1 62 | 0 23 | 0 41 | 1 42 |
| 41 Vaghela,Vihaan | 0 | ![]() | 4.0 | 0 55 | 1 53 | 0 9 | 0 58 | 1 62 | 1 52 | 0 27 | 0 26 | 0 34 | 1 40 | 0 60 |
| 42 Zhang,Elvin | 0 | ![]() | 3.0 | 0 56 | 1 58 | 0 6 | 0 60 | 1 46 | 0 50 | 0 30 | 0 23 | 1 48 | 0 37 | 0 40 |
| 43 Arora,Vivaan | 0 | ![]() | 3.5 | ½ 57 | 0 47 | 0 44 | 1 51 | 0 29 | 0 25 | 0 52 | 0 61 | 0 53 | 1 48 | 1 46 |
| 44 Azeem,Muhammad Daniy | 0 | ![]() | 4.0 | 0 30 | 0 59 | 1 43 | 0 63 | 1 37 | 1 35 | 0 17 | 0 28 | 1 46 | 0 49 | 0 58 |
| 45 Brady,Kayden | 0 | ![]() | 5.5 | 0 31 | 1 60 | 0 32 | 1 62 | 1 55 | 0 9 | 1 34 | ½ 11 | 1 63 | 0 7 | 0 33 |
| 46 Brillante,Andrei | 0 | ![]() | 2.5 | 0 32 | 1 61 | 0 34 | 0 36 | 0 42 | 0 40 | ½ 57 | 1 51 | 0 44 | 0 62 | 0 43 |
| 47 Dignadice,John Leste | 0 | ![]() | 6.0 | ½ 33 | 1 43 | 1 30 | ½ 12 | 0 10 | 0 7 | 1 21 | 0 17 | 1 26 | 1 24 | 0 15 |
| 48 Lavaro,Genesis | 0 | ![]() | 2.0 | 0 34 | 0 62 | 0 57 | 1 54 | 1 51 | 0 36 | 0 28 | 0 29 | 0 42 | 0 43 | 0 61 |
| 49 Lawson,Joshua | 0 | ![]() | 5.0 | 1 35 | 0 25 | 1 36 | 0 32 | 0 58 | 0 55 | 1 29 | 1 34 | 0 16 | 1 44 | 0 26 |
| 50 Manche,Samuel | 0 | ![]() | 4.0 | 1 36 | 0 27 | 0 38 | 1 40 | 0 34 | 1 42 | 0 32 | 0 30 | 0 35 | 0 39 | 1 51 |
| 51 Osinsao,Kiel | 0 | ![]() | 3.0 | 0 37 | 0 35 | 0 58 | 0 43 | 0 48 | 1 54 | 0 53 | 0 46 | 1 62 | 1 61 | 0 50 |
| 52 Pentapati,Samanyu | 0 | ![]() | 4.0 | 0 36 | 1 61 | 1 30 | 0 39 | 0 41 | 1 43 | 1 35 | 0 28 | 0 21 | 0 37 | |
| 53 Ponteres,Francis | 0 | ![]() | 4.0 | 0 39 | 0 41 | 0 60 | 1 61 | 0 30 | 0 37 | 1 51 | 0 56 | 1 43 | 1 36 | 0 35 |
| 54 Quartermain,Jense(W) | 0 | ![]() | 0.5 | 0 40 | 0 38 | 0 63 | 0 48 | ½ 61 | 0 51 | |||||
| 55 Suresh,Krishnan | 0 | ![]() | 6.0 | 1 41 | 0 28 | 0 35 | 1 37 | 0 45 | 1 49 | 1 36 | 1 24 | 0 1 | 1 25 | 0 16 |
| 56 Thakur,Shaurya | 0 | ![]() | 5.5 | 1 42 | 0 29 | 1 40 | 1 34 | 0 20 | 0 22 | 0 38 | 1 53 | 0 24 | 1 32 | ½ 63 |
| 57 Yedugani,Arnav | 0 | ![]() | 4.0 | ½ 43 | 0 33 | 1 48 | 0 23 | 0 17 | 0 26 | ½ 46 | 1 37 | 1 36 | 0 34 | 0 39 |
| 58 Jowaheer,Nikhil | 0 | ![]() | 5.0 | 0 42 | 1 51 | 1 41 | 1 49 | 1 32 | 0 1 | 0 27 | 0 25 | 0 26 | 1 44 | |
| 59 Huang,Isaac | 1635 | ![]() | 6.0 | 1 44 | 1 37 | 1 17 | 0 12 | 1 39 | 1 11 | 0 5 | 0 13 | 0 27 | 1 29 | |
| 60 Sweeney,Kieran | 676 | ![]() | 5.0 | 0 45 | 1 53 | 1 42 | 1 36 | 1 34 | 0 13 | 0 31 | 0 22 | 0 30 | 1 41 | |
| 61 Vaikath,Ashriel | 0 | ![]() | 3.5 | 0 46 | 0 52 | 0 53 | ½ 54 | 0 62 | 1 BYE | 1 43 | 0 37 | 0 51 | 1 48 | |
| 62 Manche,Timothy | 0 | ![]() | 4.0 | 1 48 | 0 39 | 0 45 | 0 41 | 1 61 | 0 35 | 0 40 | 0 51 | 1 46 | 1 36 | |
| 63 Quesada,Eddie | 1325 | ![]() | 5.0 | 1 54 | 1 44 | 1 25 | 1 38 | 0 19 | ½ 9 | 0 45 | 0 11 | ½ 56 |


