Registered players sorted by rating and title
| # | Player | Fed | Rtg | RtgF | RtgN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM Bukreyev,Andriy | NSW | 2006 | 1914 | 2006 | |
| 2 | Pigram,Daniel | NSW | 1961 | 1907 | 1961 | |
| 3 | Teves,Johnny Miranda | OS | 1960 | 1927 | 1960 | |
| 4 | Mangrobang,Noel | NSW | 1956 | 1929 | 1956 | |
| 5 | FM Camer,Angelito | NSW | 1918 | 1920 | 1918 | |
| 84 | Munkhbat,Anand | OS | 1859 | 0 | 1859 | |
| 6 | Anup Kumar,Vihaan | NSW | 1833 | 1889 | 1833 | |
| 88 | Verma,Rudra | NSW | 1826 | 0 | 1826 | |
| 7 | Pavalachandran,Ashvini | OS | 1825 | 1820 | 1825 | |
| 8 | Taki,Ahmed | NSW | 1803 | 1803 | 0 | |
| 9 | CM Cabilin,Jeff | NSW | 1795 | 1844 | 1795 | |
| 10 | Bhaumik,Ronen | NSW | 1774 | 1818 | 1774 | |
| 11 | Siva Sankaran,Anup Kumar | NSW | 1774 | 1847 | 1774 | |
| 12 | Marner,Gavin | OS | 1767 | 1838 | 1767 | |
| 13 | Corona,Jonluke | NSW | 1755 | 1811 | 1755 | |
| 14 | Zhang,Richard | NSW | 1752 | 1807 | 1752 | |
| 15 | Prithvi,Parthiv | NSW | 1641 | 1773 | 1641 | |
| 16 | Burman Ray,Sunay | IND | 1618 | 1618 | 0 | |
| 17 | Narwane,Mihir | NSW | 1611 | 1790 | 1611 | |
| 18 | Thuaux,Alexander | NSW | 1574 | 1720 | 1574 | |
| 19 | Kuncoro,Leo | NSW | 1541 | 1660 | 1541 | |
| 20 | Cassettari,Peter | NSW | 1538 | 1740 | 1538 | |
| 21 | Jain,Kamal | NSW | 1517 | 1652 | 1517 | |
| 22 | Descallar,Levi | NSW | 1508 | 1776 | 1508 | |
| 23 | Thite,Sameer | NSW | 1487 | 1757 | 1487 | |
| 24 | de Villiers,Jean | NSW | 1452 | 1670 | 1452 | |
| 25 | Muller,Hans P | NSW | 1450 | 1703 | 1450 | |
| 26 | Pan,Renee Yang | NSW | 1445 | 1661 | 1445 | |
| 27 | Dorrian,Benjamin | NSW | 1443 | 1718 | 1443 | |
| 28 | Li,Baize | NSW | 1434 | 1749 | 1434 | |
| 29 | Yao,John | NSW | 1434 | 1689 | 1434 | |
| 30 | Ye,Austin | NSW | 1433 | 1660 | 1433 | |
| 31 | Jensen,Jack | NSW | 1430 | 1651 | 1430 | |
| 32 | Samarawickrama,Thejayu | NSW | 1425 | 1425 | 0 | |
| 33 | Huang,Isaac | NSW | 1423 | 1680 | 1423 | |
| 34 | Rupasinghe,Chanya | NSW | 1412 | 1642 | 1412 | |
| 35 | Shosho,David | NSW | 1399 | 1722 | 1399 | |
| 36 | Mejares,Remeo | NSW | 1336 | 1638 | 1336 | |
| 37 | Bala,Cesar | NSW | 1293 | 1647 | 1293 | |
| 38 | Corona,Fabrizio | NSW | 1289 | 1650 | 1289 | |
| 39 | Merugu,Rudransh | NSW | 1289 | 1623 | 1289 | |
| 40 | Thuaux,Alan | NSW | 1282 | 1596 | 1282 | |
| 41 | Cyriac,Jose | NSW | 1264 | 1596 | 1264 | |
| 42 | Woon,Ella | NSW | 1256 | 1600 | 1256 | |
| 43 | Quesada,Eddie | NSW | 1196 | 1653 | 1196 | |
| 44 | Herreros,Bill | NSW | 1182 | 1557 | 1182 | |
| 45 | Jansen,Michael | NSW | 1159 | 1522 | 1159 | |
| 46 | Kingsley,Ross | NSW | 1121 | 1523 | 1121 | |
| 47 | Soliman,Soliman | NSW | 1110 | 1555 | 1110 | |
| 48 | Timtchev,Ivan | NSW | 1088 | 1512 | 1088 | |
| 49 | Gorantla,Karunya | NSW | 1039 | 0 | 1039 | |
| 50 | Magesh,Devahuti | NSW | 1027 | 1529 | 1027 | |
| 85 | Madan,Kyra | NSW | 927 | 0 | 927 | |
| 51 | Zhang,Emma (Zihan) | NSW | 899 | 1441 | 899 | |
| 52 | Suvarna,Vansh | NSW | 861 | 1548 | 861 | |
| 53 | Xie,Leo | NSW | 849 | 0 | 849 | |
| 54 | Daniel,Suria | NSW | 780 | 1498 | 780 | |
| 55 | Kuncoro,Harvey | NSW | 732 | 1428 | 732 | |
| 56 | Narwane,Ayush | NSW | 716 | 1435 | 716 | |
| 57 | Thirumala,Tarini Reddy | NSW | 666 | 0 | 666 | |
| 58 | Mutyala,Vikram | NSW | 601 | 0 | 601 | |
| 59 | Daniel,Ariye | NSW | 590 | 0 | 590 | |
| 60 | Magesh,Sharav | NSW | 572 | 1458 | 572 | |
| 61 | Samarawickrama,Mahendra | NSW | 491 | 1432 | 491 | |
| 62 | Gorantla,Krithika | NSW | 437 | 1415 | 437 | |
| 63 | Parmar,Yuvin | NSW | 419 | 1467 | 419 | |
| 64 | Vella,Arthur | NSW | 404 | 0 | 404 | |
| 65 | Thirumala,Tejith Reddy | NSW | 278 | 1405 | 278 | |
| 66 | Verma,Swar | NSW | 108 | 0 | 108 | |
| 67 | Anup Kumar,Sia | NSW | 100 | 0 | 100 | |
| 68 | Burman Ray,Soumik | IND | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Dawood Hussain,Shanuvash | NSW | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | de Villiers,Jayson | NSW | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Dulalia,Jeremias | NSW | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Fuchs,Jordan | NSW | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Golan,Bhupinder Pal Singh | NSW | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | Magallanes,Armando | NSW | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | Rajput,Neal | NSW | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | Ranjitdev,Amitdev | NSW | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | Raval,Devasya | NSW | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | Sanghavi,Anveer | NSW | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Scott,Lachlan | NSW | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | Shanuvash,Kaiser Imraan | NSW | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Shanuvash,Leena Mehanaz | NSW | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | Taheri,Erfan | NSW | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | Tongia,Abhishek | NSW | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | Tongia,Priyal | NSW | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Verma,Shaurya | NSW | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | Wakim,Anthony | NSW | 0 | 0 | 0 | |
| Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating | ||||||
NSW
OS
IND